厦门信达福特 蒙迪欧 试驾 事故_厦门信达福特
有研硅股(加入自选股)(600206)
大族激光(加入自选股)(002008)
证通电子(加入自选股)(0021)
长江通信(加入自选股)(600345)
德豪润达(加入自选股)(002005)
三安电子(600703)
士兰微(加入自选股)(600460)
同方股份(加入自选股)(600100)
600360 华微电子(加入自选股)
000055 方大A B
002076 雪莱特(加入自选股)
600363 联创光电(加入自选股)
600203 福日电子
000701 厦门信达(加入自选股)
600261 浙江阳光
300102乾照光电(加入自选股)
002449国星光电(加入自选股)
LED概念股重点上市公司投资分析
·LED照明:分享近千亿美元LED节能照明市场
·鸿利光电(加入自选股):专注白光LED 毛利率逆市提升
·东晶电子(加入自选股):LED蓝宝石衬底项目进展有望超预期
·三安光电(加入自选股):行业龙头迎来行业高速发展
·亨通光电(加入自选股):费用上涨难掩毛利水平逆势提升,增发年业绩仍有保障
·联创光电:大股东变更或带来发展契机
·士兰微:一季报业绩略低于预期,IC类业务是亮点
·飞乐音响(加入自选股):绿色照明推动公司业绩上升
·大族激光:电子设备龙头,新能源、新光源领域再创辉煌
LED照明:分享近千亿美元LED节能照明市场 资料来源:财富赢家网 ://stock1.cf8.cn/news/20111014/251289.shtml
2007年第二十届中国PCB百强企业名录
综合排名 企业名称 产销收入(万元) 销售收入名次 利润总额名次 总资产名次
1 上海飞乐股份有限公司 657748 1 1 1
2 亨通集团有限公司 5347 2 9 2
3 广东生益科技股份有限公司 339861 8 3 6
4 永鼎集团有限公司 565269 3 10 5
5 富通集团有限公司 363802 5 14 3
6 横店集团东磁有限公司 287746 10 5 7
7 联能科技(深圳)有限公司 347656 7 7 10
8 浙江富春江通信集团有限公司 458466 4 18 4
9 通光集团有限公司 358102 6 4 21
10 爱普科斯(中国)投资有限公司 210863 14 6 11
11 瑞声声学科技控股有限公司 177337 19 2 12
12 名幸电子(广州南沙)有限公司 2047 15 8 14
13 开平依利安达电子有限公司 156365 22 11 18
14 华伦集团 283185 11 32 9
15 上海京瓷电子有限公司 254296 12 24 16
16 广州宏仁电子工业有限公司 1228 26 13 15
17 江苏晶石科技集团有限公司 178649 18 23 23
18 厦门TDK有限公司 3064 9 41 19
19 天通控股股份有限公司 110912 33 25 13
20 广东风华高新科技股份有限公司 181668 17 47 8
21 汕头超声印制板公司 137958 24 28 20
22 江苏中联科技集团有限公司 132910 25 17 31
23 宁波市向阳集团有限公司 123535 31 12 32
24 西安创联电气科技(集团)有限责任公司 126256 29 22 25
25 依利安达(广州)电子有限公司 126159 30 21 27
26 厦门宏发电声有限公司 122892 32 19 29
27 东莞生益电子有限公司 128646 27 26 33
28 浙江华达通信器材集团有限公司 167078 20 44 24
29 国光电器股份有限公司 90678 37 29 26
30 成都宏明电子股份有限公司 56136 49 15 30
31 新疆众和股份有限公司 77495 42 31 28
32 江苏三江电器集团有限公司 126849 28 27 47
33 NEC东金电子(厦门)有限公司 185910 16 51 36
34 浙江长城电子科技集团有限公司 218871 13 39 52
35 广州宏昌电子材料工业有限公司 108677 34 33 37
36 厦门法拉电子股份有限公司 49088 55 20 35
37 中山大洋电机股份有限公司 94507 36 34 41
38 宁波云环电子集团有限公司 142752 23 38 54
39 北京七星华电科技集团有限责任公司 76699 43 52 22
40 苏州福田金属有限公司 81865 40 45 40
41 贵州航天电器股份有限公司 315 67 16 43
42 南通江海电容器有限公司 96248 35 42 51
43 安徽铜峰电子(集团)公司 79981 41 71 17
44 中航光电科技股份有限公司 52200 51 37 46
45 欧姆龙电子部件(深圳)有限公司 84377 38 55 42
46 和林电子(深圳)有限公司 73103 44 30 62
47 宁波科宁达工业有限公司 51794 52 35 49
48 信华科技(厦门)有限公司 64889 46 40 61
49 浙江天乐集团有限公司 826 39 67 44
50 深圳市得润电子股份有限公司 67396 45 61 45
51 珠海方正科技多层电路板有限公司 39812 61 46 48
52 深圳市宇阳科技发展有限公司 468 54 36 48
53 北京吉乐电子集团有限公司 58026 48 80 34
54 浙江飞虹通信集团有限公司 162677 21 53 91
55 南京金宁电子集团有限公司 52928 50 79 38
56 潮州三环(集团)股份有限公司 50139 53 54 60
57 大连太平洋多层线路板股份有限公司 44806 58 60 53
58 中国振华(集团)新云电子元器件有限责任公司 31779 68 49 56
59 江苏华威世纪电子集团有限公司 45234 57 56 66
60 金龙机电有限公司 39470 62 43 78
61 天津六0九电缆有限公司 40309 59 73 57
62 杭州富生电器有限公司 40123 60 70 59
63 北京?松下电子部品有限公司 64759 47 81 65
64 江门市粉末冶金厂有限公司 46099 56 84 55
65 横店集团浙江英洛华电声有限公司 36547 64 58 74
66 沈阳兴华航空电器有限责任公司 27568 76 50 71
67 浙江英洛华磁业有限公司 39317 63 100 39
68 浙江新嘉联电子股份有限公司 28906 72 57 73
69 浙江万马天屹特种线缆股份有限公司 30695 69 86 50
70 四川华丰企业集团有限公司 28099 73 74 58
71 唐山晶源裕丰电子股份有限公司 20569 85 63 67
72 浙江凯文磁钢有限公司 24827 79 59 87
73 深圳顺络电子股份有限公司 12456 99 48 79
74 江苏江佳电子股份有限公司 24095 80 65 82
75 合兴集团有限公司 29376 71 93 64
76 厦门信达电子有限公司 28017 74 94 63
77 朗诗德电气有限公司 22932 82 82 69
78 宝安区沙井新岱电子厂 35000 65 69 100
79 浙江东晶电子股份有限公司 15777 94 66 77
80 潍坊共达电讯有限公司 17707 92 62 89
81 浙江省诸暨市五峰电容器有限公司 25168 78 77 90
82 宁波碧彩实业有限公司 22020 83 90 72
83 宁波福特继电器有限公司 29483 70 83 93
84 江苏银羊电子有限公司 25878 77 95 76
85 深圳盛凌电子有限公司 20955 84 76 88
86 海门市三鑫电子有限责任公司 33235 66 91 92
87 太阳神(珠海)电子有限公司 17724 91 68 95
88 南京依利安达电子有限公司 16122 93 75 86
89 浙江汇港电器有限公司 18287 89 72 94
90 四川永星电子有限公司 10224 100 85 70
91 益阳资江电子元件有限公司 27802 75 96 85
92 西安科耐特科技有限责任公司 13568 64 96
93 南京电声股份有限公司 23016 81 98 81
94 杭州日月电器股份有限公司 13053 98 89 75
95 宁波天波港联电子有限公司 19200 87 78 99
96 浙江嘉康电子股份有限公司 15233 95 88 83
湖北东光集团有限公司 18893 88 99 80
98 合肥华耀电子工业有限公司 19981 86 92
99 深圳美凯电子有限公司 17728 90 87 98
100 中电科技德清华莹电子有限公司 13652 96 84
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。